2019 Akira-Seiki V 4 XP

Venduto
2019 Akira-Seiki V 4 XP
Descrizione
Completa di:
Lampada di lavoro
Riparo totale
Libro di istruzione
Certificato CE
Specifiche
| Produttore | Akira-Seiki |
| Modello | V 4 XP |
| Anno | 2019 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 00022 |
| Dimensioni tavola | 1200 x 480 |
| Controllo | Fanuc 0i MF |
| Corsa asse x | 1050 |
| Corsa asse y | 540 |
| Corsa asse z | 560 |
| Cave a T | N. 5 - 18 H8 |
| Massimo carico ammesso su tavola | 840 Kg |
| Distanza min/max. mandrino e tavola | 75 - 635 |
| Avanzamenti Rapidi assi X-Y | mm/min 44.000 |
| Avanzamenti di lavoro | mm/min 1-12.000 |
| Attacco mandrino | ISO 40 |
| Giri mandrino | 11.000 rpm |
| Motore mandrino | 15/18.5 Kw |
| Magazzino utensili | 28 posizioni |
| Cono utensili | ISO 40 DIN 69871 |
| Max. peso utensili | 7 Kg |
| Diametro massimo utensile | 65 mm |
| Lunghezza utensile | 250 mm |
| Tempo cambio utensile | 2.2" |
| Selezione utensile | bi-direzionale |
| Peso | 6030 |
| Dimensioni d’ingombro | 3800 x 2240 x 2600 |
| Potenza richiesta | Kw 30 |




